Компания давно присутствует на рынке и оказывает широкий спектр услуг. Основу парка составляют привлеченные автомобили различных классов. Тарифы компании находятся на среднем уровне, а качество, впрочем как и у большинства компаний с привлеченным автопарком, не отличается постоянством. Водитель пропустил поворот и мы простояли лишние 25 минут в пробке. Надо отдать ему должное - признал вину и сделал скидку. Преимущества: большое количество автомобилей. Недостатки: привлеченный автопарк, рации в автомобилях.
| Наименование показателя | Вес показателя | Оценка в баллах | Взвешенная оценка |
|---|---|---|---|
| Легкость дозвона | 0.039 | 10 | 0.39 |
| Ожидание ответа | 0.058 | 10 | 0.58 |
| Вежливость диспетчера | 0.025 | 8 | 0.2 |
| Информирование о прибытии заранее | 0.052 | 4 | 0.208 |
| Опоздание | 0.046 | 10 | 0.46 |
| Чистота автомобиля | 0.023 | 7 | 0.161 |
| Чистота салона | 0.037 | 8 | 0.296 |
| Работа ремней безопасности | 0.029 | 7 | 0.203 |
| Запах в салоне автомобиля | 0.032 | 8 | 0.256 |
| Техническое состояние при поездке | 0.043 | 7 | 0.301 |
| Посторонние шумы в салоне | 0.029 | 2 | 0.058 |
| Наличие и качество звука магнитолы | 0.029 | 3 | 0.087 |
| Дополнительные удобства в салоне | 0.028 | 3 | 0.084 |
| Внешний вид (опрятность) | 0.019 | 5 | 0.095 |
| Вежливость | 0.02 | 3 | 0.06 |
| Услужливость | 0.025 | 4 | 0.1 |
| Качество вождения | 0.025 | 2 | 0.05 |
| Знание дорог | 0.031 | 3 | 0.093 |
| Разговорчивость | 0.014 | 6 | 0.084 |
| Курение водителя | 0.023 | 7 | 0.161 |
| Разговор по телефону | 0.023 | 3 | 0.069 |
| Тариф | 0.12 | 7 | 0.84 |
| Скрытые платежи | 0.09 | 3 | 0.27 |
| Чек | 0.07 | 8 | 0.56 |
| Удобство оплаты | 0.07 | 3 | 0.21 |
