Многие из нас видели на улицах столицы черно-зеленые автомобили Мерседес с логотипами «Другое такси». Но как оказалось, хорошие автомобили вовсе не залог успеха в этой сфере. Изначально компания позиционировала себя как такси бизнес-класса, предлагая своим клиентам исключительно автомобили Мерседес E-класса. Кризис вмешался в планы компании и парк автомобилей был расширен новенькими Мерседесами B-класса. Сайт компании некоторое время был недоступен, да и водитель поведал что 80% парка E-класса стоит на ремонтной базе. Все говорило о том, что компания закрывается, но сайт снова вышел в онлайн. Фирменный стиль компании - на мой взгляд один из лучших на рынке. Жаль что за красивой «упаковкой» не всегда скрывается соответствующее содержание. Качество услуг компании не соответствуют заявлениям. Решать вам... Преимущества: яркий брендинг, собственный парк автомобилей высокого класса. Недостатки: отсутствие стандартов оказания услуги, непостоянство качества.
| Наименование показателя | Вес показателя | Оценка в баллах | Взвешенная оценка |
|---|---|---|---|
| Легкость дозвона | 0.039 | 10 | 0.39 |
| Ожидание ответа | 0.058 | 8 | 0.464 |
| Вежливость диспетчера | 0.025 | 7 | 0.175 |
| Информирование о прибытии заранее | 0.052 | 5 | 0.26 |
| Опоздание | 0.046 | 10 | 0.46 |
| Чистота автомобиля | 0.023 | 9 | 0.207 |
| Чистота салона | 0.037 | 10 | 0.37 |
| Работа ремней безопасности | 0.029 | 10 | 0.29 |
| Запах в салоне автомобиля | 0.032 | 10 | 0.32 |
| Техническое состояние при поездке | 0.043 | 10 | 0.43 |
| Посторонние шумы в салоне | 0.029 | 7 | 0.203 |
| Наличие и качество звука магнитолы | 0.029 | 7 | 0.203 |
| Дополнительные удобства в салоне | 0.028 | 3 | 0.084 |
| Внешний вид (опрятность) | 0.019 | 5 | 0.095 |
| Вежливость | 0.02 | 7 | 0.14 |
| Услужливость | 0.025 | 8 | 0.2 |
| Качество вождения | 0.025 | 8 | 0.2 |
| Знание дорог | 0.031 | 7 | 0.217 |
| Разговорчивость | 0.014 | 8 | 0.112 |
| Курение водителя | 0.023 | 10 | 0.23 |
| Разговор по телефону | 0.023 | 7 | 0.161 |
| Тариф | 0.12 | 3 | 0.36 |
| Скрытые платежи | 0.09 | 5 | 0.45 |
| Чек | 0.07 | 6 | 0.42 |
| Удобство оплаты | 0.07 | 4 | 0.28 |
